Zero Halogen, Flexible Flame Retardant Heat Shrinkable Tubing
December 21, 2016Heat Shrinkable Busbar Insulation Tape
December 21, 2016Low Voltage Cable Breakout 2 Core, 3 Core, 4 Core
Product Description
Our Low Voltage(LV) Cable Breakout comes in 4 different types which are, 2 cores, 3 cores, and 4 cores breakout, it mainly serves as an environmental seal to the crutch of plastic and paper insulated cables and to provide strain relief on LV cable terminations. Our cable breakout are made from high quality cross linked, thermally stabilize, polymeric material.
Item Code | Breakout main diameter | Fingerdiameter | Full length ± 10%(mm) | Finger length ± 10%(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Expandedmm) | Recovered(mm) | Expanded(mm) | Recovered(mm) | ||||
HLB-2 core breakouts | |||||||
DSSB-EC-HLB 210 | 33 | 10 | 14 | 3 | 90 | 20 | |
DSSB-EC-HLB 220 | 60 | 22 | 24 | 7 | 120 | 34 | |
HLB-3 core breakouts | |||||||
DSSB-EC-HLB 310 | 38 | 14 | 11 | 4 | 110 | 25 | |
DSSB-EC-HLB 320 | 60 | 24 | 20 | 8 | 175 | 50 | |
DSSB-EC-HLB 330 | 80 | 36 | 36 | 16 | 190 | 55 | |
DSSB-EC-HLB 340 | 110 | 46 | 48 | 20 | 200 | 60 | |
DSSB-EC-HLB 350 | 125 | 46 | 55 | 20 | 200 | 60 | |
DSSB-EC-HLB 360 | 140 | 68 | 70 | 25 | 200 | 80 | |
HLB-4 core breakouts | |||||||
DSSB-EC-HLB 410 | 40 | 15 | 12 | 3.5 | 105 | 20 | |
DSSB-EC-HLB 420 | 55 | 26 | 20 | 8 | 180 | 50 | |
DSSB-EC-HLB 430 | 75 | 26 | 25 | 8 | 180 | 50 | |
DSSB-EC-HLB 440 | 82 | 35 | 30 | 10 | 190 | 60 | |
DSSB-EC-HLB 450 | 100 | 45 | 35 | 12 | 200 | 80 | |
DSSB-EC-HLB 460 | 125 | 50 | 55 | 15 | 200 | 70 |
December 16, 2016
December 21, 2016
March 29, 2021
December 14, 2016
December 21, 2016